| Class: | MechanicsSoftware.Domain.ServiceOrders.ServiceOrder |
|---|---|
| Assembly: | MechanicsSoftware.Domain |
| File(s): | /Users/joelmaraoliveira/dev/postech/mechanics-software/src/MechanicsSoftware.Domain/ServiceOrders/ServiceOrder.cs |
| Covered lines: | 86 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 86 |
| Total lines: | 149 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 18 |
|---|---|
| Total branches: | 18 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_ServiceItems() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_PartItems() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Create(...) | 100% | 4 | 4 | 100% |
| StartDiagnosis() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| SendBudget() | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Approve() | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Reject() | 100% | 2 | 2 | 100% |
| StartExecution() | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Complete() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Deliver() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AddServiceItem(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| AddPartItem(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| GenerateBudget() | 100% | 4 | 4 | 100% |
| EnsureInDiagnosis() | 100% | 2 | 2 | 100% |
File '/Users/joelmaraoliveira/dev/postech/mechanics-software/src/MechanicsSoftware.Domain/ServiceOrders/ServiceOrder.cs' does not exist (any more).