| Class: | MechanicsSoftware.Domain.ValueObjects.Money |
|---|---|
| Assembly: | MechanicsSoftware.Domain |
| File(s): | /home/runner/work/mechanics-software/mechanics-software/src/MechanicsSoftware.Domain/ValueObjects/Money.cs |
| Covered lines: | 20 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 21 |
| Total lines: | 39 |
| Line coverage: | 95.2% |
| Covered branches: | 4 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| Add(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Multiply(...) | 100% | 2 | 2 | 100% |
| ToFormatted() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| GetEqualityComponents() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| ToString() | 100% | 2 | 1 | 0% |